Modul med 4 temperaturindgange fra termistorsensorer
Driftstemperatur | -10ºC - 65ºC |
Lager temperatur | -25ºC - 80ºC |
Strømforsyning | 24 V DC, 60 mA |
Eksternt strømforbrug | 5 V - 30 mA |
Antal indgange | 4 |
Temperaturfølger type | K, J, E, T, B, R, S, N |
Digital konvertering | 0 - 16000 ( .-8000 - +8000) |
.-192 - 16191 (.-8192 - +8192) | |
Sikring mod ledningsbrud | 3 - ledninger til hver kanal |
Nøjagtighed | 0,3% (af fuld skala) +1ºC |
max konverteringshastighed | 50 ms/4 kanaler |
Isolering type | Optokobler mellerm indgange og PLC |
Ingen isolering mellem kanaler | |
Tilslutning ind/udgange | Skrueklemme-stik |
Mål h x b x d | 90 x 30 x 60 |